Detalle
Moldes para fabricar números especialmente en cemento y yeso.
El precio es por cada molde de número, se puede comprar cualquiera de forma individual y también puedes agregar al carrito todos los que necesites.
*Nota: el 6 y 9 se hacen con el mismo molde (osea podes pedir 1 solo o ambos si necesitas mucha producción)
Medidas:
Número 0 | alto | ancho | espesor | precio | |
N10 | 10 | 6,8 | 3 | 8000 | |
N12 | 12 | 8,1 | 3,6 | 9000 | |
N14 | 14 | 9,5 | 4,2 | 10000 | |
N15 | 15 | 10,2 | 4,5 | 12000 | |
N16 | 16 | 10,9 | 4,8 | 14500 | |
Número 1 | alto | ancho | espesor | precio | |
N10 | 10 | 4 | 3 | 7000 | |
N12 | 12 | 4,8 | 3,6 | 8000 | |
N14 | 14 | 5,6 | 4,2 | 9000 | |
N15 | 15 | 6 | 4,5 | 11000 | |
N16 | 16 | 6,4 | 4,8 | 13500 | |
Número 2 | alto | ancho | espesor | precio | |
N10 | 10 | 6,2 | 3 | 8000 | |
N12 | 12 | 7,4 | 3,6 | 9000 | |
N14 | 14 | 8,7 | 4,2 | 10000 | |
N15 | 15 | 9,3 | 4,5 | 12000 | |
N16 | 16 | 9,9 | 4,8 | 14500 | |
Número 3 | alto | ancho | espesor | precio | |
N10 | 10 | 6 | 3 | 8500 | |
N12 | 12 | 7,2 | 3,6 | 9500 | |
N14 | 14 | 8,4 | 4,2 | 10500 | |
N15 | 15 | 9 | 4,5 | 12500 | |
N16 | 16 | 9,6 | 4,8 | 15000 | |
Número 4 | alto | ancho | espesor | precio | |
N10 | 10 | 7,3 | 3 | 7500 | |
N12 | 12 | 8,8 | 3,6 | 8500 | |
N14 | 14 | 10,2 | 4,2 | 9500 | |
N15 | 15 | 11 | 4,5 | 11500 | |
N16 | 16 | 11,7 | 4,8 | 14000 | |
Número 5 | alto | ancho | espesor | precio | |
N10 | 10 | 6 | 3 | 8500 | |
N12 | 12 | 7,2 | 3,6 | 9500 | |
N14 | 14 | 8,4 | 4,2 | 10500 | |
N15 | 15 | 9 | 4,5 | 12500 | |
N16 | 16 | 9,6 | 4,8 | 15000 | |
Número 6 |
alto | ancho | espesor | precio | |
N10 | 10 | 6,4 | 3 | 8500 | |
N12 | 12 | 7,7 | 3,6 | 9500 | |
N14 | 14 | 9 | 4,2 | 10500 | |
N15 | 15 | 9,6 | 4,5 | 12500 | |
N16 | 16 | 10,2 | 4,8 | 15000 | |
Número 7 | alto | ancho | espesor | precio | |
N10 | 10 | 6,8 | 3 | 7000 | |
N12 | 12 | 8,1 | 3,6 | 8000 | |
N14 | 14 | 9,5 | 4,2 | 9000 | |
N15 | 15 | 10,2 | 4,5 | 11000 | |
N16 | 16 | 10,9 | 4,8 | 13500 | |
Número 8 | alto | ancho | espesor | precio | |
N10 | 10 | 6,6 | 3 | 8500 | |
N12 | 12 | 7,9 | 3,6 | 9500 | |
N14 | 14 | 9,2 | 4,2 | 10500 | |
N15 | 15 | 9,9 | 4,5 | 12500 | |
N16 | 16 | 10,5 | 4,8 | 15000 | |
Número 9 |
alto | ancho | espesor | precio | |
N10 | 10 | 6,4 | 3 | 8500 | |
N12 | 12 | 7,7 | 3,6 | 9500 | |
N14 | 14 | 9 | 4,2 | 10500 | |
N15 | 15 | 9,6 | 4,5 | 12500 | |
N16 | 16 | 10,2 | 4,8 | 15000 |