Detalle
Medidas finales de la bandeja en cm:
diámetro | espesor | |
T1 | 12 | 1,5 |
T2 | 14 | 1,75 |
T3 | 16 | 2 |
T4 | 18 | 2,25 |
bandeja, plato redondo
Venta de moldes y archivos STL para impresión 3D
Desde: $ 12.000
Medidas finales de la bandeja en cm:
diámetro | espesor | |
T1 | 12 | 1,5 |
T2 | 14 | 1,75 |
T3 | 16 | 2 |
T4 | 18 | 2,25 |
bandeja, plato redondo
Tamaño: | T1, T2, T3, T4 |
---|